18668915501
天然气主要成分甲烷,一般含量大于70%,用天然气发电效率高、绿色环保;天然气的热转化效率为65%,天然气可用作民用、发电、化工原料和工业燃料等。适用行业:天然气开采企业、油田石油伴生气发电、石油加工化工厂等。
立即咨询机组型号 | LH-1000GFT |
品牌 | LVHUAN |
发动机型号 | AD12V190ZLT2 |
额定功率 | 1000kW/1250kVA |
额定转速 | 1500r/min |
额定频率 | 50Hz |
额定电压 | 400/230V |
相数 | 三相四线 |
电压稳态调整率 | ≤±2% |
电压瞬态调整率 | ≤±10% |
电压稳定时间 | ≤1 s |
耗热量 | ≤11000kJ/kW·h |
耗气量 | ≤0.3 m3 |
总排量 | 73.15L |
缸数 | 12缸V型、60°夹角 |
缸径 | 190mm |
行程 | 215mm |
启动方式 | 24V 电启动 |
冷却方式 | 闭式/开式冷却 |
润滑方式 | 压力或飞溅润滑 |
绝缘等级 | F |
防护等级 | IP21 |
发电机品牌 | 西门子 |
功率因数 | 0.8 (滞后) |
励磁方式 | 无刷 |
证书 | CE认证 |
控制系统 | 自动报警系统 |
尺寸(mm)闭式 | 6250×2335×2770 |
机组重量(Kg) | 20200 |
立即留言,即可获得免费天然气发电机组解决方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: